Cập nhật giá ống thép Hoa Sen (đen, mạ kẽm) ngày 27/12/2024
Ống thép Hoa Sen nổi bật với chất lượng vượt trội, là sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen, một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành thép tại Việt Nam. Tuy nhiên, giá ống thép thường xuyên biến động do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan. Để giúp quý khách dễ dàng theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật bảng giá ống thép Hoa Sen mới nhất, giúp quý khách đưa ra quyết định hợp lý trong việc lựa chọn sản phẩm.
CVC TEEL Việt Nam, nhà phân phối chính thức thép ống Hoa Sen, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM A53/A53M (tiêu chuẩn Hoa Kỳ), BS 1387, BS EN 10255 (tiêu chuẩn Châu Âu), JIS G3444, JIS G3466 (tiêu chuẩn Nhật Bản), AS 1074, AS/NZS 1163 (tiêu chuẩn Úc), MS 863 và MS 1862 (tiêu chuẩn Malaysia). Dưới đây là bảng báo giá thép ống Hoa Sen cập nhật 12/2024, áp dụng cho khu vực miền Nam và toàn quốc.

Bảng giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen
Ống thép mạ kẽm Hoa Sen thường có mức giá cao hơn khoảng 2.000 – 5.000 đồng/kg so với ống thép đen. Sự chênh lệch này chủ yếu là do quá trình gia công và lớp mạ kẽm giúp nâng cao độ bền, bảo vệ sản phẩm khỏi sự ăn mòn và gỉ sét. Giá bán của các loại ống thép mạ kẽm Hoa Sen dao động từ 23.500 đến 26.500 đồng/kg, tùy thuộc vào các yếu tố như kích thước, độ dày và tiêu chuẩn kỹ thuật. Dưới đây là bảng giá chi tiết các loại ống thép mạ kẽm Hoa Sen:
| Bảng giá ống thép mạ kẽm Hoa Sen từ phi 21 đến phi 114 mới nhất 11/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Quy cách đóng bó | Giá kham khảo |
| (mm) | (mm) | (kg) | (cây/bó) | (vnd/kg) | ||
| 1 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 HS | 1.6 | 6 | 4.64 | 169 | 25.000đ – 26.500đ |
| 2 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 HS | 1.9 | 6 | 5.43 | 169 | 25.000đ – 26.500đ |
| 3 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 HS | 2.1 | 6 | 5.93 | 169 | 23.000đ – 24.500đ |
| 4 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 HS | 2.3 | 6 | 6.43 | 169 | 23.000đ – 24.500đ |
| 5 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 HS | 2.6 | 6 | 7.16 | 169 | 23.000đ – 24.500đ |
| 6 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 | 2.9 | 6 | 7.85 | 169 | 23.000đ – 24.500đ |
| 7 | Thép ống nhúng kẽm 21.2 | 3.2 | 6 | 8.52 | 169 | 23.000đ – 24.500đ |
| 8 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 1.6 | 6 | 5.93 | 127 | 25.000đ – 26.500đ |
| 9 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 1.9 | 6 | 6.96 | 127 | 25.000đ – 26.500đ |
| 10 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 2.1 | 6 | 7.63 | 127 | 23.000đ – 24.500đ |
| 11 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 127 | 23.000đ – 24.500đ |
| 12 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 2.6 | 6 | 9.25 | 127 | 23.000đ – 24.500đ |
| 13 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 2.9 | 6 | 10.19 | 127 | 23.000đ – 24.500đ |
| 14 | Thép ống mạ kẽm 26.65 | 3.2 | 6 | 11.1 | 127 | 23.000đ – 24.500đ |
| 15 | Thép ống kẽm 33.5 | 1.6 | 6 | 7.55 | 91 | 25.000đ – 26.500đ |
| 16 | Thép ống kẽm 33.5 | 1.9 | 6 | 8.88 | 91 | 25.000đ – 26.500đ |
| 17 | Thép ống kẽm 33.5 | 2.1 | 6 | 9.76 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 18 | Thép ống kẽm 33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 19 | Thép ống kẽm 33.5 | 2.6 | 6 | 11.89 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 20 | Thép ống kẽm 33.5 | 2.9 | 6 | 13.13 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 21 | Thép ống kẽm 33.5 | 3.2 | 6 | 14.35 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 22 | Thép ống kẽm 33.5 | 3.6 | 6 | 15.93 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 23 | Thép ống nhúng kẽm 33.5 | 4 | 6 | 17.46 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 24 | Thép ống nhúng kẽm 33.5 | 4.5 | 6 | 19.31 | 91 | 23.000đ – 24.500đ |
| 25 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 1.6 | 6 | 9.61 | 61 | 25.000đ – 26.500đ |
| 26 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 1.9 | 6 | 11.33 | 61 | 25.000đ – 26.500đ |
| 27 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 2.1 | 6 | 12.46 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 28 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 29 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 2.6 | 6 | 15.23 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 30 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 2.9 | 6 | 16.86 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 31 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 3.2 | 6 | 18.47 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 32 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 3.6 | 6 | 20.56 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 33 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 4 | 6 | 22.61 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 34 | Thép ống mạ kẽm 42.2 | 4.5 | 6 | 25.1 | 61 | 23.000đ – 24.500đ |
| 35 | Ống mạ kẽm 48.1 | 1.6 | 6 | 11.01 | 37 | 25.000đ – 26.500đ |
| 36 | Ống mạ kẽm 48.1 | 1.9 | 6 | 12.99 | 37 | 25.000đ – 26.500đ |
| 37 | Ống mạ kẽm 48.1 | 2.1 | 6 | 14.29 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 38 | Ống mạ kẽm 48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 39 | Ống mạ kẽm 48.1 | 2.6 | 6 | 17.5 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 40 | Ống mạ kẽm 48.1 | 2.9 | 6 | 19.39 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 41 | Ống mạ kẽm 48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 42 | Ống mạ kẽm 48.1 HS | 3.6 | 6 | 23.7 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 43 | Ống mạ kẽm 48.1 HS | 4 | 6 | 26.1 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 44 | Ống mạ kẽm 48.1 HS | 4.5 | 6 | 29.03 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 45 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 1.6 | 6 | 13.8 | 37 | 25.000đ – 26.500đ |
| 46 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 1.9 | 6 | 16.31 | 37 | 25.000đ – 26.500đ |
| 47 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 2.1 | 6 | 17.96 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 48 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 2.3 | 6 | 19.6 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 49 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 2.6 | 6 | 22.04 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 50 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 2.9 | 6 | 24.46 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 51 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 3.2 | 6 | 26.85 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 52 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 3.6 | 6 | 29.99 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 53 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 4 | 6 | 33.08 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 54 | Ống mạ kẽm 59.9 Hoa Sen | 4.5 | 6 | 36.89 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 55 | Thép ống mạ kẽm 59.9 | 4.6 | 6 | 37.64 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 56 | Thép ống mạ kẽm 59.9 | 5 | 6 | 40.62 | 37 | 23.000đ – 24.500đ |
| 57 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 1.9 | 6 | 20.72 | 19 | 25.000đ – 26.500đ |
| 58 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 2.1 | 6 | 22.84 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 59 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 2.3 | 6 | 24.94 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 60 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 2.6 | 6 | 28.08 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 61 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 2.9 | 6 | 31.19 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 62 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 3.2 | 6 | 34.28 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 63 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 3.6 | 6 | 38.35 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 64 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 4 | 6 | 42.38 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 65 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 4.5 | 6 | 47.34 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 66 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 4.6 | 6 | 48.32 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 67 | Thép ống mạ kẽm 75.6 | 5 | 6 | 52.23 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 68 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 2.1 | 6 | 26.78 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 69 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 2.3 | 6 | 29.27 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 70 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 2.6 | 6 | 32.97 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 71 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 2.9 | 6 | 36.64 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 72 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 3.2 | 6 | 40.29 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 73 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 3.6 | 6 | 45.12 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 74 | Thép ống mạ kẽm 88.3 HS | 4 | 6 | 49.89 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 75 | Thép ống kẽm 88.3 | 4.5 | 6 | 55.8 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 76 | Thép ống kẽm 88.3 | 4.6 | 6 | 56.97 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 77 | Thép ống kẽm 88.3 | 5 | 6 | 61.63 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 78 | Ống thép kẽm 113.5 | 2.6 | 6 | 42.66 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 79 | Ống thép kẽm 113.5 | 2.9 | 6 | 47.46 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 80 | Ống thép kẽm 113.5 | 3.2 | 6 | 52.22 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 81 | Ống thép kẽm 113.5 | 3.6 | 6 | 58.54 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 82 | Ống thép kẽm 113.5 | 3.96 | 6 | 64.18 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 83 | Ống thép kẽm 113.5 | 4 | 6 | 64.81 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 84 | Ống thép kẽm 113.5 HS | 4.5 | 6 | 72.57 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 85 | Ống thép kẽm 113.5 HS | 4.6 | 6 | 74.12 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 86 | Ống thép kẽm 113.5 HS | 4.78 | 6 | 76.89 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 87 | Ống thép kẽm 113.5 HS | 5 | 6 | 80.27 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 88 | Ống thép kẽm 113.5 HS | 5.16 | 6 | 82.71 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 89 | Ống thép kẽm 113.5 | 5.4 | 6 | 87 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
| 90 | Ống thép kẽm 113.5 | 5.56 | 6 | 88.8 | 19 | 23.000đ – 24.500đ |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hoa Sen có thể thay đổi liên tục tùy thuộc vào biến động của thị trường. Để nhận được báo giá chính xác và kịp thời nhất, hãy liên hệ ngay với CVC TEEL Việt Nam
Bảng giá ống thép đen Hoa Sen
Giá ống thép đen Hoa Sen cập nhật trong tháng 12 năm 2024 dao động từ 16.800 đến 19.000 đồng/kg. Dưới đây là bảng giá chi tiết, được áp dụng cho các kích thước và độ dày ống đa dạng, cùng với quy cách đóng bó thuận tiện. Điều này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng cao.
| Bảng giá ống thép đen Hoa Sen từ phi 21 đến phi 114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Quy cách đóng bó | Giá kham khảo |
| (mm) | (mm) | (kg) | (cây/bó) | (vnd/kg) | ||
| 1 | Thép ống đen 21.2 | 1.9 | 6 | 5.43 | 271 | 17.500đ – 18.500đ |
| 2 | Thép ống đen 21.2 | 2.1 | 6 | 5.93 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 3 | Thép ống đen 21.2 | 2.3 | 6 | 6.43 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 4 | Thép ống đen 21.2 | 2.5 | 6 | 6.92 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 5 | Thép ống đen 21.2 | 2.6 | 6 | 7.16 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 6 | Thép ống đen 21.2 HS | 2.7 | 6 | 7.39 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 7 | Thép ống đen 21.2 HS | 2.9 | 6 | 7.85 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 8 | Thép ống đen 21.2 HS | 3.2 | 6 | 8.52 | 271 | 16.800đ – 17.500đ |
| 9 | Thép ống đen 26.65 | 1.9 | 6 | 6.96 | 217 | 17.500đ – 18.500đ |
| 10 | Thép ống đen 26.65 | 2 | 6 | 7.29 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 11 | Thép ống đen 26.65 | 2.1 | 6 | 7.63 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 12 | Thép ống đen 26.65 | 2.3 | 6 | 8.29 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 13 | Ống đen 26.65 Hoa Sen | 2.5 | 6 | 8.93 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 14 | Ống đen 26.65 Hoa Sen | 2.6 | 6 | 9.25 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 15 | Ống đen 26.65 Hoa Sen | 2.7 | 6 | 9.57 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 16 | Ống đen 26.65 Hoa Sen | 2.9 | 6 | 10.19 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 17 | Thép ống đen 26.65 | 3.2 | 6 | 11.1 | 217 | 16.800đ – 17.500đ |
| 18 | Ống thép đen 33.5 | 1.9 | 6 | 8.88 | 169 | 17.500đ – 18.500đ |
| 19 | Ống thép đen 33.5 | 2.1 | 6 | 9.76 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 20 | Ống thép đen 33.5 | 2.3 | 6 | 10.62 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 21 | Ống thép đen 33.5 | 2.5 | 6 | 11.47 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 22 | Thép ống đen 33.5 HS | 2.6 | 6 | 11.89 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 23 | Thép ống đen 33.5 HS | 2.7 | 6 | 12.3 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 24 | Thép ống đen 33.5 HS | 2.9 | 6 | 13.13 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 25 | Thép ống đen 33.5 HS | 3.2 | 6 | 14.35 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 26 | Thép ống đen 33.5 HS | 3.4 | 6 | 15.14 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 27 | Thép ống đen 33.5 HS | 3.6 | 6 | 15.93 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 28 | Thép ống đen 33.5 HS | 4 | 6 | 17.46 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 29 | Thép ống đen 33.5 HS | 4.2 | 6 | 18.21 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 30 | Thép ống đen 33.5 HS | 4.4 | 6 | 18.94 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 31 | Thép ống đen 33.5 HS | 4.5 | 6 | 19.31 | 169 | 16.800đ – 17.500đ |
| 32 | Thép ống đen 42.2 | 1.9 | 6 | 11.33 | 127 | 17.500đ – 18.500đ |
| 33 | Thép ống đen 42.2 | 2.1 | 6 | 12.46 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 34 | Thép ống đen 42.2 | 2.3 | 6 | 13.58 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 35 | Thép ống đen 42.2 | 2.5 | 6 | 14.69 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 36 | Thép ống đen 42.2 | 2.6 | 6 | 15.23 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 37 | Thép ống đen 42.2 | 2.7 | 6 | 15.78 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 38 | Thép ống đen 42.2 | 2.9 | 6 | 16.86 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 39 | Thép ống đen 42.2 HS | 3.2 | 6 | 18.47 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 40 | Thép ống đen 42.2 HS | 3.4 | 6 | 19.52 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 41 | Thép ống đen 42.2 HS | 3.6 | 6 | 20.56 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 42 | Thép ống đen 42.2 | 4 | 6 | 22.61 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 43 | Thép ống đen 42.2 | 4.2 | 6 | 23.61 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 44 | Thép ống đen 42.2 | 4.4 | 6 | 24.61 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 45 | Thép ống đen 42.2 | 4.5 | 6 | 25.1 | 127 | 16.800đ – 17.500đ |
| 46 | Thép ống đen 48.1 Hòa Sen | 1.9 | 6 | 12.99 | 91 | 17.500đ – 18.500đ |
| 47 | Thép ống đen 48.1 | 2.1 | 6 | 14.29 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 48 | Thép ống đen 48.1 | 2.3 | 6 | 15.59 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 49 | Thép ống đen 48.1 | 2.5 | 6 | 16.87 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 50 | Thép ống đen 48.1 | 2.6 | 6 | 17.5 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 51 | Ống đen 48.1 | 2.7 | 6 | 18.14 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 52 | Ống đen 48.1 | 2.9 | 6 | 19.39 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 53 | Ống đen 48.1 | 3.2 | 6 | 21.26 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 54 | Ống đen 48.1 | 3.4 | 6 | 22.49 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 55 | Ống đen 48.1 | 3.6 | 6 | 23.7 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 56 | Ống đen 48.1 | 4 | 6 | 26.1 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 57 | Ống đen 48.1 | 4.2 | 6 | 27.28 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 58 | Ống đen 48.1 | 4.4 | 6 | 28.45 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 59 | Ống đen 48.1 | 4.5 | 6 | 29.03 | 91 | 16.800đ – 17.500đ |
| 60 | Thép ống đen HS 59.9 | 1.9 | 6 | 16.31 | 61 | 17.500đ – 18.500đ |
| 61 | Thép ống đen HS 59.9 | 2.1 | 6 | 17.96 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 62 | Thép ống đen HS 59.9 | 2.3 | 6 | 19.6 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 63 | Thép ống đen 59.9 | 2.5 | 6 | 21.23 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 64 | Thép ống đen 59.9 | 2.6 | 6 | 22.04 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 65 | Thép ống đen 59.9 | 2.7 | 6 | 22.85 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 66 | Thép ống đen 59.9 | 2.9 | 6 | 24.46 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 67 | Thép ống đen 59.9 | 3.2 | 6 | 26.85 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 68 | Thép ống đen 59.9 | 3.4 | 6 | 28.42 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 69 | Thép ống đen 59.9 | 3.6 | 6 | 29.99 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 70 | Thép ống đen 59.9 | 3.96 | 6 | 32.78 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 71 | ống đen 59.9 | 4 | 6 | 33.08 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 72 | ống đen 59.9 | 4.2 | 6 | 34.61 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 73 | ống đen 59.9 | 4.4 | 6 | 36.13 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 74 | ống đen 59.9 | 4.5 | 6 | 36.89 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 75 | ống đen 59.9 | 4.6 | 6 | 37.64 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 76 | ống đen 59.9 | 4.78 | 6 | 38.98 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 77 | ống đen 59.9 | 5.16 | 6 | 41.79 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 78 | Thép ống đen 75.6 | 1.9 | 6 | 20.72 | 61 | 17.500đ – 18.500đ |
| 79 | Thép ống đen 75.6 | 2.1 | 6 | 22.84 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 80 | Thép ống đen 75.6 | 2.3 | 6 | 24.94 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 81 | Thép ống đen 75.6 | 2.5 | 6 | 27.04 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 82 | Thép ống đen 75.6 | 2.6 | 6 | 28.08 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 83 | Thép ống đen 75.6 | 2.7 | 6 | 29.12 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 84 | Thép ống đen 75.6 | 2.9 | 6 | 31.19 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 85 | Thép ống đen 75.6 HS | 3 | 6 | 32.23 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 86 | Thép ống đen 75.6 HS | 3.2 | 6 | 34.28 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 87 | Thép ống đen 75.6 HS | 3.4 | 6 | 36.32 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 88 | Thép ống đen 75.6 HS | 3.6 | 6 | 38.35 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 89 | Thép ống đen 75.6 HS | 3.96 | 6 | 41.98 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 90 | Thép ống đen 75.6 HS | 4 | 6 | 42.38 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 91 | Thép ống đen 75.6 HS | 4.2 | 6 | 44.37 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 92 | Thép ống đen 75.6 HS | 4.4 | 6 | 46.35 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 93 | Thép ống đen 75.6 HS | 4.5 | 6 | 47.34 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 94 | Thép ống đen 75.6 HS | 4.6 | 6 | 48.32 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 95 | Thép ống đen 75.6 HS | 4.78 | 6 | 50.09 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 96 | Thép ống đen 75.6 HS | 5.16 | 6 | 53.78 | 61 | 16.800đ – 17.500đ |
| 97 | Thép ống đen 88.3 | 2.1 | 6 | 26.78 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 98 | Thép ống đen 88.3 | 2.3 | 6 | 29.27 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 99 | Thép ống đen 88.3 | 2.5 | 6 | 31.74 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 100 | Thép ống đen 88.3 | 2.6 | 6 | 32.97 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 101 | Thép ống đen 88.3 | 2.7 | 6 | 34.2 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 102 | Thép ống đen 88.3 | 2.9 | 6 | 36.64 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 103 | Thép ống đen 88.3 | 3.2 | 6 | 40.29 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 104 | Thép ống đen 88.3 | 3.4 | 6 | 42.71 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 105 | Thép ống đen 88.3 | 3.6 | 6 | 45.12 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 106 | Thép ống đen 88.3 | 3.96 | 6 | 49.42 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 107 | Thép ống đen 88.3 HS | 4 | 6 | 49.89 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 108 | Thép ống đen 88.3 HS | 4.2 | 6 | 52.26 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 109 | Thép ống đen 88.3 HS | 4.4 | 6 | 54.62 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 110 | Thép ống đen 88.3 HS | 4.5 | 6 | 55.8 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 111 | Thép ống đen 88.3 HS | 4.6 | 6 | 56.97 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 112 | Thép ống đen 88.3 HS | 4.78 | 6 | 59.07 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 113 | Thép ống đen 88.3 HS | 5.16 | 6 | 63.48 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 114 | Thép ống đen 88.3 HS | 5.56 | 6 | 68.07 | 37 | 16.800đ – 17.500đ |
| 115 | Ống đen 113.5 | 2.5 | 6 | 41.06 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 116 | Ống đen 113.5 | 2.6 | 6 | 42.66 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 117 | Ống đen 113.5 | 2.7 | 6 | 44.26 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 118 | Ống đen 113.5 | 2.9 | 6 | 47.46 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 119 | Thép ống đen 113.5 | 3.2 | 6 | 52.22 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 120 | Thép ống đen 113.5 | 3.4 | 6 | 55.39 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 121 | Thép ống đen 113.5 | 3.6 | 6 | 58.54 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 122 | Thép ống đen 113.5 | 3.96 | 6 | 80.47 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 123 | Thép ống đen 113.5 HS | 4 | 6 | 64.81 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 124 | Thép ống đen 113.5 HS | 4.2 | 6 | 67.92 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 125 | Thép ống đen 113.5 HS | 4.4 | 6 | 71.03 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 126 | Thép ống đen 113.5 HS | 4.5 | 6 | 72.57 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 127 | Thép ống đen 113.5 HS | 4.6 | 6 | 74.12 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 128 | Thép ống đen 113.5 HS | 4.78 | 6 | 76.89 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 129 | Thép ống đen 113.5 | 5.16 | 6 | 82.71 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 130 | Thép ống đen 113.5 | 5.56 | 6 | 88.8 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
| 131 | Thép ống đen 113.5 | 6.35 | 6 | 100.67 | 19 | 16.800đ – 17.500đ |
Bảng báo giá thép ống đen Hoa Sen có thể thay đổi liên tục tùy thuộc vào biến động của thị trường. Để nhận được báo giá chính xác và kịp thời nhất, hãy liên hệ ngay với CVC TEEL Việt Nam
Bảng giá ống thép cở lớn Hoa Sen
Dưới đây là bảng giá thép ống cỡ lớn Hoa Sen, bao gồm các quy cách từ Phi 141.3 DN125 đến Phi 219.1 DN200. Giá của ống cỡ lớn Hoa Sen hiện tại dao động từ 17.000 đến 24.500 đồng/kg, tùy vào kích thước và độ dày của từng loại ống:
