Cập nhật tình hình giá ống thép Hòa Phát mới nhất 12/2024
Trên thị trường hiện nay, giá ống thép Hòa Phát đang có nhiều biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố như sự biến động giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất tăng cao, và sự tăng trưởng nhu cầu trong các dự án xây dựng lớn. Những yếu tố này khiến giá thép ống Hòa Phát nói riêng và các sản phẩm thép khác nói chung trở nên khó dự đoán hơn.
Đặc biệt, giá ống thép Hòa Phát không chỉ khác nhau theo từng loại mà còn phụ thuộc vào độ dày và phương pháp sản xuất. Các sản phẩm như ống thép đen và ống thép mạ kẽm sẽ có mức giá chênh lệch khoảng 1.000 – 3.000 đồng/kg, do chi phí gia công và lớp mạ kẽm giúp tăng độ bền và chống gỉ sét.
Giá tham khảo cho một số loại ống thép Hòa Phát hiện nay:
- Giá ống thép mạ kẽm: Giao động khoảng 24.000 – 27.000 đồng/kg.
- Giá ống thép đen: Giao động khoảng 17.000 – 22.000 đồng/kg.
- Giá ống thép cở lớn: Giao động khoảng 17.500 – 28.000 đồng/kg.
- Giá ống thép siêu dày: Giao động khoảng 17.000 – 25.000 đồng/kg.
Nhìn chung, giá ống thép Hòa Phát hiện nay dao động từ 17.000 đến 27.000 đồng/kg, tùy thuộc vào loại ống, độ dày, và quy cách sản phẩm. Các loại ống thép mạ kẽm có giá cao hơn so với ống thép đen vì yêu cầu quy trình xử lý bổ sung để tăng khả năng chống ăn mòn.

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực và thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác và tốt nhất, quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với CVC TEEL Việt Nam, nhà cung cấp chính thức các sản phẩm thép Hòa Phát.
Bảng giá ống thép Hòa Phát kẽm, đen mới nhất 12/2024
CVC TEEL Việt Nam tự hào là đại lý chính thức của ống thép Hòa Phát, nơi mang đến cho khách hàng những sản phẩm không chỉ chất lượng vượt trội mà còn dịch vụ đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm ống thép được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ASTM A53, TCVN 3783-83, BS 1387:1985, và TCCS 01:2016/OTHP.
Để quý khách hàng luôn nắm bắt thông tin giá cả một cách nhanh chóng và chính xác, CVC TEEL Việt Nam hân hạnh giới thiệu bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất tháng 12/2024, được cập nhật trong ngày hôm nay. Chúng tôi cam kết rằng sự minh bạch và chính xác trong thông tin giá cả sẽ giúp quý khách hàng đưa ra những quyết định tốt nhất cho dự án của mình.
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
| Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát Từ D21 đến DN114 mới nhất 12/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Quy cách đóng bó | Giá kham khảo |
| (mm) | (mm) | (kg) | (cây/bó) | (vnd/kg) | ||
| 1 | Thép ống mạ kẽm D21 | 1.2 | 6 | 3.52 | 168 | 25.000đ – 27.000đ |
| 2 | Thép ống mạ kẽm D21 | 1.6 | 6 | 4.59 | 168 | 25.000đ – 27.000đ |
| 3 | Thép ống mạ kẽm D21 | 1.7 | 6 | 4.85 | 168 | 25.000đ – 27.000đ |
| 4 | Thép ống mạ kẽm D21 | 1.9 | 6 | 5.37 | 168 | 24.000đ – 26.000đ |
| 5 | Thép ống mạ kẽm D21 | 2.1 | 6 | 5.87 | 168 | 24.000đ – 26.000đ |
| 6 | Thép ống mạ kẽm D21 | 2.3 | 6 | 6.36 | 168 | 24.000đ – 26.000đ |
| 7 | Thép ống mạ kẽm D21 | 2.6 | 6 | 7.08 | 168 | 24.000đ – 26.000đ |
| 8 | Thép ống mạ kẽm D21 | 2.77 | 6 | 7.47 | 168 | 24.000đ – 26.000đ |
| 9 | Ống mạ kẽm D27 | 1.6 | 6 | 6.01 | 113 | 25.000đ – 27.000đ |
| 10 | Ống mạ kẽm D27 | 1.7 | 6 | 6.36 | 113 | 25.000đ – 27.000đ |
| 11 | Ống mạ kẽm D27 | 1.9 | 6 | 7.06 | 113 | 24.000đ – 26.000đ |
| 12 | Ống mạ kẽm D27 HP | 2.1 | 6 | 7.74 | 113 | 24.000đ – 26.000đ |
| 13 | Ống mạ kẽm D27 HP | 2.3 | 6 | 8.41 | 113 | 24.000đ – 26.000đ |
| 14 | Ống mạ kẽm D27 HP | 2.6 | 6 | 9.39 | 113 | 24.000đ – 26.000đ |
| 15 | Ống mạ kẽm D27 | 2.87 | 6 | 10.25 | 113 | 24.000đ – 26.000đ |
| 16 | Thép ống mạ kẽm D34 | 1.6 | 6 | 7.67 | 80 | 25.000đ – 27.000đ |
| 17 | Thép ống mạ kẽm D34 | 1.7 | 6 | 8.12 | 80 | 25.000đ – 27.000đ |
| 18 | Thép ống mạ kẽm D34 | 1.9 | 6 | 9.02 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 19 | Ống mạ kẽm D34 HP | 2.1 | 6 | 9.91 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 20 | Thép ống mạ kẽm D34 | 2.3 | 6 | 10.79 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 21 | Thép ống mạ kẽm D34 | 2.6 | 6 | 12.08 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 22 | Thép ống mạ kẽm D34 | 2.9 | 6 | 13.35 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 23 | Thép ống mạ kẽm D34 | 3.2 | 6 | 14.58 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 24 | Thép ống mạ kẽm D34 | 3.38 | 6 | 15.31 | 80 | 24.000đ – 26.000đ |
| 25 | Ống thép kẽm D42 | 1.6 | 6 | 9.56 | 61 | 25.000đ – 27.000đ |
| 26 | Ống thép kẽm D42 | 1.7 | 6 | 10.14 | 61 | 25.000đ – 27.000đ |
| 27 | Ống thép kẽm D42 | 1.9 | 6 | 11.27 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 28 | Ống thép kẽm D42 | 2.1 | 6 | 12.4 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 29 | Ống thép kẽm D42 | 2.3 | 6 | 13.51 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 30 | Ống thép kẽm D42 | 2.6 | 6 | 15.16 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 31 | Ống thép kẽm D42 | 2.9 | 6 | 16.78 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 32 | Ống thép kẽm D42 | 3.2 | 6 | 18.37 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 33 | Ống thép kẽm D42 | 3.56 | 6 | 20.25 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 34 | Ống thép kẽm D42 | 4.85 | 6 | 26.66 | 61 | 24.000đ – 26.000đ |
| 35 | Thép ống mạ kẽm D49 | 1.6 | 6 | 11.22 | 52 | 25.000đ – 27.000đ |
| 36 | Thép ống mạ kẽm D49 | 1.7 | 6 | 11.9 | 52 | 25.000đ – 27.000đ |
| 37 | Thép ống mạ kẽm D49 | 1.9 | 6 | 13.24 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 38 | Thép ống mạ kẽm D49 | 2.1 | 6 | 14.57 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 39 | Thép ống mạ kẽm D49 | 2.3 | 6 | 15.89 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 40 | Thép ống mạ kẽm D49 | 2.5 | 6 | 17.2 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 41 | Thép ống mạ kẽm D49 HP | 2.9 | 6 | 19.78 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 42 | Thép ống mạ kẽm D49 HP | 3.2 | 6 | 21.69 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 43 | Thép ống mạ kẽm D49 HP | 3.6 | 6 | 24.18 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 44 | Thép ống mạ kẽm D49 HP | 3.68 | 6 | 24.68 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 45 | Thép ống mạ kẽm D49 | 4 | 6 | 26.63 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 46 | Thép ống mạ kẽm D49 | 5.08 | 6 | 33.01 | 52 | 24.000đ – 26.000đ |
| 47 | Thép ống mạ kẽm D60 | 1.8 | 6 | 15.5 | 37 | 25.000đ – 27.000đ |
| 48 | Thép ống mạ kẽm D60 | 2.1 | 6 | 17.99 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 49 | Thép ống mạ kẽm D60 | 2.3 | 6 | 19.64 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 50 | Thép ống mạ kẽm D60 | 2.5 | 6 | 21.27 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 51 | Thép ống mạ kẽm D60 | 2.6 | 6 | 22.08 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 52 | Thép ống mạ kẽm D60 | 2.9 | 6 | 24.5 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 53 | Thép ống mạ kẽm D60 | 3.2 | 6 | 26.89 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 54 | Thép ống mạ kẽm D60 | 3.6 | 6 | 30.04 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 55 | Thép ống mạ kẽm D60 | 3.91 | 6 | 32.45 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 56 | Thép ống mạ kẽm D60 | 4 | 6 | 33.15 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 57 | Thép ống mạ kẽm D60 | 4.5 | 6 | 36.96 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 58 | Thép ống mạ kẽm D60 | 5.54 | 6 | 44.64 | 37 | 24.000đ – 26.000đ |
| 59 | Thép ống mạ kẽm D76 | 1.8 | 6 | 19.76 | 27 | 25.000đ – 27.000đ |
| 60 | Thép ống mạ kẽm D76 | 2.1 | 6 | 22.96 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 61 | Thép ống mạ kẽm D76 | 2.3 | 6 | 25.08 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 62 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 2.5 | 6 | 27.19 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 63 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 2.7 | 6 | 29.28 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 64 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 2.9 | 6 | 31.37 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 65 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 3.2 | 6 | 34.47 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 66 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 3.6 | 6 | 38.57 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 67 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 4 | 6 | 42.62 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 68 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 4.5 | 6 | 47.61 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 69 | Thép ống mạ kẽm D76 HP | 5 | 6 | 52.53 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 70 | Ống thép mạ kẽm D73 | 5.16 | 6 | 51.8 | 27 | 24.000đ – 26.000đ |
| 71 | Ống mạ kẽm D90 | 2.1 | 6 | 27.31 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 72 | Ống mạ kẽm D90 | 2.3 | 6 | 29.85 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 73 | Ống mạ kẽm D90 | 2.5 | 6 | 32.37 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 74 | Ống mạ kẽm D90 | 2.7 | 6 | 34.88 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 75 | Ống mạ kẽm D90 | 2.9 | 6 | 37.38 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 76 | Ống mạ kẽm D90 | 3.18 | 6 | 40.85 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 77 | Ống mạ kẽm D90 Hòa phát | 3.2 | 6 | 41.1 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 78 | Ống mạ kẽm D90 Hòa phát | 3.6 | 6 | 46.02 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 79 | Ống mạ kẽm D90 Hòa phát | 3.96 | 6 | 50.42 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 80 | Ống mạ kẽm D90 | 4 | 6 | 50.9 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 81 | Ống mạ kẽm D90 | 4.2 | 6 | 53.32 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 82 | Ống mạ kẽm D90 | 4.4 | 6 | 55.73 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 83 | Ống mạ kẽm D90 | 4.5 | 6 | 56.93 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 84 | Ống mạ kẽm D90 | 4.78 | 6 | 60.28 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 85 | Ống mạ kẽm D90 | 5 | 6 | 62.89 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 86 | Ống mạ kẽm D90 | 5.49 | 6 | 68.65 | 24 | 24.000đ – 26.000đ |
| 87 | Thép ống mạ kẽm D114 | 2.5 | 6 | 41.25 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 88 | Thép ống mạ kẽm D114 | 2.7 | 6 | 44.47 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 89 | Thép ống mạ kẽm D114 | 2.9 | 6 | 47.67 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 90 | Thép ống mạ kẽm D114 | 3.18 | 6 | 52.15 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 91 | Thép ống mạ kẽm D114 | 3.2 | 6 | 52.46 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 92 | Thép ống mạ kẽm D114 | 3.6 | 6 | 58.81 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 93 | Thép ống mạ kẽm D114 | 3.96 | 6 | 64.48 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 94 | Thép ống mạ kẽm D114 | 4 | 6 | 65.11 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 95 | Thép ống mạ kẽm D114 | 4.2 | 6 | 68.24 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 96 | Thép ống mạ kẽm D114 | 4.4 | 6 | 71.36 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 97 | Thép ống mạ kẽm D114 | 4.5 | 6 | 72.91 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 98 | Thép ống mạ kẽm D114 | 4.6 | 6 | 74.46 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 99 | Thép ống mạ kẽm D114 HP | 4.78 | 6 | 77.25 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 100 | Thép ống mạ kẽm D114 HP | 5 | 6 | 80.64 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 101 | Thép ống mạ kẽm D114 HP | 5.5 | 6 | 88.3 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 102 | Thép ống mạ kẽm D114 HP | 5.56 | 6 | 89.21 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 103 | Thép ống mạ kẽm D114 HP | 6.02 | 6 | 96.19 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
| 104 | Thép ống mạ kẽm D114 HP | 6.35 | 6 | 101.15 | 16 | 24.000đ – 26.000đ |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát có thể thay đổi liên tục tùy thuộc vào biến động của thị trường. Để nhận được báo giá chính xác và kịp thời nhất, hãy liên hệ ngay với Sắt Thép Biên Hòa
Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát
| Bảng giá thép ống đen Hòa Phát mới nhất 12/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Tên sản phẩm | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Quy cách đóng bó | Giá kham khảo |
| (mm) | (mm) | (kg) | (cây/bó) | (vnd/kg) | ||
| 1 | Ống đen D21 | 0.7 | 6 | 2.1 | 168 | 20.000đ – 22.000đ |
| 2 | Ống đen D21 | 0.8 | 6 | 2.39 | 168 | 20.000đ – 22.000đ |
| 3 | Ống đen D21 | 0.9 | 6 | 2.68 | 168 | 20.000đ – 22.000đ |
| 4 | Ống đen D21 | 1 | 6 | 2.96 | 168 | 20.000đ – 22.000đ |
| 5 | Ống đen D21 HP | 1.1 | 6 | 3.24 | 168 | 20.000đ – 22.000đ |
| 6 | Ống đen D21 HP | 1.2 | 6 | 3.52 | 168 | 20.000đ – 22.000đ |
| 7 | Ống đen D21 HP | 1.4 | 6 | 4.06 | 168 | 19.000đ – 21.000đ |
| 8 | Ống đen D21 HP | 1.5 | 6 | 4.33 | 168 | 19.000đ – 21.000đ |
| 9 | Ống đen D21 HP | 1.8 | 6 | 5.11 | 168 | 19.000đ – 21.000đ |
| 10 | Ống đen D21 HP | 2 | 6 | 5.62 | 168 | 17.000đ – 20.000đ |
| 11 | Ống đen D21 HP | 2.3 | 6 | 6.36 | 168 | 17.000đ – 20.000đ |
| 12 | Ống đen D21 HP | 2.5 | 6 | 6.84 | 168 | 17.000đ – 20.000đ |
| 13 | Ống đen D21 HP | 2.77 | 6 | 7.47 | 168 | 17.000đ – 20.000đ |
| 14 | Ống đen D27 | 0.8 | 6 | 3.1 | 113 | 20.000đ – 22.000đ |
| 15 | Ống đen D27 | 0.9 | 6 | 3.48 | 113 | 20.000đ – 22.000đ |
| 16 | Ống đen D27 | 1 | 6 | 3.85 | 113 | 20.000đ – 22.000đ |
| 17 | Ống đen D27 | 1.1 | 6 | 4.22 | 113 | 20.000đ – 22.000đ |
| 18 | Ống đen D27 | 1.2 | 6 | 4.58 | 113 | 20.000đ – 22.000đ |
| 19 | Ống đen D27 | 1.4 | 6 | 5.3 | 113 | 19.000đ – 21.000đ |
| 20 | Ống đen D27 | 1.5 | 6 | 5.66 | 113 | 19.000đ – 21.000đ |
| 21 | Ống đen D27 | 1.8 | 6 | 6.71 | 113 | 19.000đ – 21.000đ |
| 22 | Ống đen D27 | 2 | 6 | 7.4 | 113 | 17.000đ – 20.000đ |
| 23 | Ống đen D27 | 2.3 | 6 | 8.41 | 113 | 17.000đ – 20.000đ |
| 24 | Ống đen D27 | 2.5 | 6 | 9.06 | 113 | 17.000đ – 20.000đ |
| 25 | Ống đen D27 | 2.87 | 6 | 10.25 | 113 | 17.000đ – 20.000đ |
| 26 | Thép ống đen D34 HP | 1 | 6 | 4.88 | 80 | 20.000đ – 22.000đ |
| 27 | Thép ống đen D34 HP | 1.1 | 6 | 5.35 | 80 | 20.000đ – 22.000đ |
| 28 | Thép ống đen D34 HP | 1.2 | 6 | 5.82 | 80 | 20.000đ – 22.000đ |
| 29 | Thép ống đen D34 HP | 1.4 | 6 | 6.75 | 80 | 19.000đ – 21.000đ |
| 30 | Thép ống đen D34 HP | 1.5 | 6 | 7.21 | 80 | 19.000đ – 21.000đ |
| 31 | Thép ống đen D34 HP | 1.8 | 6 | 8.58 | 80 | 19.000đ – 21.000đ |
| 32 | Thép ống đen D34 HP | 2 | 6 | 9.47 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 33 | Thép ống đen D34 | 2.3 | 6 | 10.79 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 34 | Thép ống đen D34 | 2.5 | 6 | 11.65 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 35 | Thép ống đen D34 | 2.8 | 6 | 12.93 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 36 | Thép ống đen D34 | 3 | 6 | 13.76 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 37 | Thép ống đen D34 | 3.2 | 6 | 14.58 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 38 | Thép ống đen D34 | 3.38 | 6 | 15.31 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 39 | Thép ống đen D34 | 3.5 | 6 | 15.8 | 80 | 17.000đ – 20.000đ |
| 40 | Ống đen D42 | 1.1 | 6 | 6.66 | 61 | 20.000đ – 22.000đ |
| 41 | Ống đen D42 | 1.2 | 6 | 7.24 | 61 | 20.000đ – 22.000đ |
| 42 | Ống đen D42 | 1.4 | 6 | 8.41 | 61 | 19.000đ – 21.000đ |
| 43 | Ống đen D42 | 1.5 | 6 | 8.99 | 61 | 19.000đ – 21.000đ |
| 44 | Ống đen D42 | 1.8 | 6 | 10.71 | 61 | 19.000đ – 21.000đ |
| 45 | Ống đen D42 | 2 | 6 | 11.84 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 46 | Ống đen D42 | 2.3 | 6 | 13.51 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 47 | Ống đen D42 | 2.5 | 6 | 14.61 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 48 | Ống đen D42 | 2.8 | 6 | 16.24 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 49 | Ống đen D42 Hòa Phát | 3 | 6 | 17.31 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 50 | Ống đen D42 Hòa Phát | 3.2 | 6 | 18.37 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 51 | Ống đen D42 Hòa Phát | 3.5 | 6 | 19.94 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 52 | Ống đen D42 Hòa Phát | 3.56 | 6 | 20.25 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 53 | Ống đen D42 Hòa Phát | 3.8 | 6 | 21.48 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 54 | Ống đen D42 Hòa Phát | 4.85 | 6 | 26.66 | 61 | 17.000đ – 20.000đ |
| 55 | Ống đen D49 | 1.1 | 6 | 7.8 | 52 | 20.000đ – 22.000đ |
| 56 | Ống đen D49 | 1.2 | 6 | 8.49 | 52 | 20.000đ – 22.000đ |
| 57 | Ống đen D49 | 1.4 | 6 | 9.86 | 52 | 19.000đ – 21.000đ |
| 58 | Ống đen D49 | 1.5 | 6 | 10.54 | 52 | 19.000đ – 21.000đ |
| 59 | Ống đen D49 | 1.8 | 6 | 12.57 | 52 | 19.000đ – 21.000đ |
| 60 | Ống đen D49 | 2 | 6 | 13.91 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 61 | Ống đen D49 | 2.3 | 6 | 15.89 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 62 | Ống đen D49 | 2.5 | 6 | 17.2 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 63 | Ống đen D49 | 2.8 | 6 | 19.14 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 64 | Ống đen D49 | 3 | 6 | 20.42 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 65 | Ống đen D49 | 3.2 | 6 | 21.69 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 66 | Ống đen D49 | 3.5 | 6 | 23.56 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 67 | Ống đen D49 | 3.68 | 6 | 24.68 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 68 | Ống đen D49 | 3.8 | 6 | 25.42 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 69 | Ống đen D49 | 5.08 | 6 | 33.01 | 52 | 17.000đ – 20.000đ |
| 70 | Ống đen D60 Hòa Phát | 1.4 | 6 | 12.14 | 37 | 19.000đ – 21.000đ |
| 71 | Ống đen D60 Hòa Phát | 1.5 | 6 | 12.98 | 37 | 19.000đ – 21.000đ |
| 72 | Ống đen D60 Hòa Phát | 1.8 | 6 | 15.5 | 37 | 19.000đ – 21.000đ |
| 73 | Ống đen D60 Hòa Phát | 2 | 6 | 17.16 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 74 | Ống đen D60 | 2.3 | 6 | 19.64 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 75 | Ống đen D60 | 2.5 | 6 | 21.27 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 76 | Ống đen D60 | 2.8 | 6 | 23.7 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 77 | Ống đen D60 | 3 | 6 | 25.3 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 78 | Ống đen D60 | 3.2 | 6 | 26.89 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 79 | Ống đen D60 | 3.5 | 6 | 29.26 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 80 | Ống đen D60 | 3.8 | 6 | 31.6 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 81 | Ống đen D60 | 3.91 | 6 | 32.45 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 82 | Ống đen D60 | 4 | 6 | 33.15 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 83 | Ống đen D60 | 5.54 | 6 | 44.64 | 37 | 17.000đ – 20.000đ |
| 84 | Ống đen D76 | 1.5 | 6 | 16.54 | 27 | 19.000đ – 21.000đ |
| 85 | Ống đen D76 | 1.8 | 6 | 19.76 | 27 | 19.000đ – 21.000đ |
| 86 | Ống đen D76 | 2 | 6 | 21.9 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 87 | Ống đen D76 | 2.3 | 6 | 25.08 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 88 | Ống đen D76 | 2.5 | 6 | 27.19 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 89 | Ống đen D76 | 2.8 | 6 | 30.33 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 90 | Ống đen D76 | 3 | 6 | 32.41 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 91 | Ống đen D76 | 3.2 | 6 | 34.47 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 92 | Ống đen D76 | 3.5 | 6 | 37.55 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 93 | Ống đen D76 | 3.8 | 6 | 40.6 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 94 | Ống đen D76 | 4 | 6 | 42.62 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 95 | Ống đen D76 | 4.3 | 6 | 45.62 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 96 | Ống đen D76 | 4.5 | 6 | 47.61 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 97 | Thép ống đen Hòa Phát D73 | 5.16 | 6 | 51.8 | 27 | 17.000đ – 20.000đ |
| 98 | Ống đen D90 | 1.5 | 6 | 19.64 | 24 | 19.000đ – 21.000đ |
| 99 | Ống đen D90 | 1.8 | 6 | 23.49 | 24 | 19.000đ – 21.000đ |
| 100 | Ống đen D90 | 2 | 6 | 26.04 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 101 | Ống đen D90 | 2.3 | 6 | 29.85 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 102 | Ống đen D90 | 2.5 | 6 | 32.37 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 103 | Ống đen D90 | 2.8 | 6 | 36.13 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 104 | Ống đen D90 | 3 | 6 | 38.62 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 105 | Ống đen D90 | 3.18 | 6 | 40.85 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 106 | Ống đen D90 | 3.2 | 6 | 41.1 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 107 | Ống đen D90 | 3.5 | 6 | 44.8 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 108 | Ống đen D90 | 3.8 | 6 | 48.47 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 109 | Ống đen D90 | 3.96 | 6 | 50.42 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 110 | Ống đen D90 | 4 | 6 | 50.9 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 111 | Ống đen D90 | 4.3 | 6 | 54.53 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 112 | Ống đen D90 | 4.5 | 6 | 56.93 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 113 | Ống đen D90 | 4.78 | 6 | 60.28 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 114 | Ống đen D90 | 5 | 6 | 62.89 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 115 | Ống đen D90 | 5.49 | 6 | 68.65 | 24 | 17.000đ – 20.000đ |
| 116 | Ống đen D114 HP | 1.8 | 6 | 29.88 | 16 | 19.000đ – 21.000đ |
| 117 | Ống đen D114 HP | 2 | 6 | 33.15 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 118 | Ống đen D114 HP | 2.3 | 6 | 38.01 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 119 | Ống đen D114 HP | 2.5 | 6 | 41.25 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 120 | Ống đen D114 HP | 2.8 | 6 | 46.07 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 121 | Ống đen D114 | 3 | 6 | 49.27 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 122 | Ống đen D114 | 3.18 | 6 | 52.15 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 123 | Ống đen D114 | 3.2 | 6 | 52.46 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 124 | Ống đen D114 | 3.5 | 6 | 57.23 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
| 125 | Ống đen D114 | 3.8 | 6 | 61.96 | 16 | 17.000đ – 20.000đ |
